SILCOFA er leveringsdygtige i silikoneplader i både massivt og opskummet silikone og i forskellige hårdheder. Vi har et stort udvalg af silikoneplader, som både er medicinal- og fødevaregodkendte.
| Kval./Farve | Enhed | Rød | Hvid | Transparent |
| Hårdhed Sh.A | ˚C | 60 (+/- 5) | 60 (+/- 5) | 60 (+/- 5) |
| Vægtfylde | g/cm³ | 1,28 | 1,19 | 1,17 |
| Trækstyrke | kg/cm² | 75 | 80 | 85 |
| Brudforlængelse | % | 300 | 333 | 350 |
| Brudstyrke | Kg/cm | 17 | 20 | 20 |
| Deformation efter 22 timer ved 177˚C | % | 30 | 32 | 32 |
| Temperatur | ˚C | -50 til +200 | -50 til +200 | -65 til +200 |
| Tykkelse | Tolerance | Rulle længde | Vægt/Rulle |
| 0,3 mm | +/- 0,20 mm | 10 m | 4,5 kg |
| 0,5 mm | +/- 0,20 mm | 10 m | 7,5 kg |
| 0,8 mm | +/- 0,15 mm | 10 m | 10,0 kg |
| 1,0 mm | +/- 0,15 mm | 10 m | 15,0 kg |
| 1,5 mm | +/- 0,15 mm | 10 m | 23,0 kg |
| 2,0 mm | +/- 0,20 mm | 10 m | 25,0 kg |
| 3,0 mm | +/- 0,20 mm | 10 m | 45,0 kg |
| 4,0 mm | +/- 0,20 mm | 10 m | 60,0 kg |
| 5,0 mm | +/- 0,20 mm | 10 m | 75,0 kg |
| 6,0 mm | +/- 0,30 mm | 10 m | 90,0 kg |
| 8,0 mm | +/- 0,40 mm | 5 m | 60,0 kg |
| 10,0 mm | +/- 0,50 mm | 5 m | 75,0 kg |
| 12,0 mm | +/- 0,60 mm | 5 m | 90,0 kg |
SILCOFA har mange forskellige silikoneprodukter, slanger, plader, profiler og lim/klæbere. Vi har sikkert også det du står og mangler. Er der noget du er i tvivl om eller har du spørgsmål til vores udvalg, så ring til os på os på +45 36 771 781 eller send os mail på salg@silcofa.dk. Vi sidder klar til at hjælpe dig.
Du kan læse meget mere om de tekniske detaljer ved silikoneslangerne via FAQ og databladene i menuen nedenfor. Her kan du blive klogere på blandt andet vægt, tilgængelige mål, arbejdstryk og materialets ekstensibilitet (strækbarhed).
Se vores silikoneplader i webshoppen